La souffleuse à neige BDX offre une performance industrielle de qualité grâce à des patins ajustables, un mécanisme hydraulique de rotation et un PTO au même niveau que la boite d’engrenage, réduisant les risques de bris de joint et les besoins d'entretien.
COMPAREZ TOUS NOS MODÈLES
BDX80
|
Largeur de déblaiement |
80 po |
| Poids | 1475 lb |
| RPM | 540 |
| Diamètre de la vis | 20 po |
| Rotation de la chute | Hyd 360e |
| Chute à double déflecteur | STD |
| Diamètre de l'éventail | 24 po |
| Nombre de pales de l'éventail | 5 |
| RPM de la vis | 280 |
| Force de moteur du tracteur | 50 -60 HP |
BDX86
|
Largeur de déblaiement |
86 po |
| Poids | 1800 lb |
| RPM | 540 |
| Diamètre de la vis | 22 po |
| Rotation de la chute | Hyd 360e |
| Chute à double déflecteur | STD |
| Diamètre de l'éventail | 26 po |
| Nombre de pales de l'éventail | 5 |
| RPM de la vis | 280 |
| Force de moteur du tracteur | 70 - 80 HP |
BDX92
|
Largeur de déblaiement |
92 po |
| Poids | 2200 lb |
| RPM | 540 |
| Diamètre de la vis | 24 po |
| Rotation de la chute | Hyd 360e |
| Chute à double déflecteur | STD |
| Diamètre de l'éventail | 28,5 po |
| Nombre de pales de l'éventail | 5 |
| RPM de la vis | 280 |
| Force de moteur du tracteur | 75 - 120 HP |
BDX100
|
Largeur de déblaiement |
100 po |
| Poids | 2500 lb |
| RPM | 540 |
| Diamètre de la vis | 26 po |
| Rotation de la chute | Hyd 360e |
| Chute à double déflecteur | STD |
| Diamètre de l'éventail | 31 po |
| Nombre de pales de l'éventail | 5 |
| RPM de la vis | 280 |
| Force de moteur du tracteur | 80 - 125 HP |
